TARIFS GENERAUX | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 05/04 au 28/06/25 | du 28/06 au 06/09/25 | du 06/09 au 01/10/25 | du 01/12/25 au 04/04/26 | |
Emplacement + 1 Personne + 1 véhicule | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |
Adulte supplémentaire | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
Enfants (-7ans) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Animaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Branchement 3 ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Branchement 6 ampères | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
Visiteur | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Taxe de séjour (en supplément - prix par personne) | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
TARIFS MOBIL-HOMES | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 05/04 au 28/06/25 | du 28/06 au 06/09/25 | du 06/09 au 04/10/25 | du 01/12/25 au 04/04/26 | |
Mobil-Home 4 personnes semaine (1)(2) | 390,00 € | 510,00 € | 390,00 € | 510 € |
Mobil-Home 6 personnes semaine (1)(2) | 490,00 € | 580,00 € | 490,00 € | 580 € |
Mobil-Home 4 personnes week-end (1)(2) | 170,00 € | 170,00 € | 220 € | |
Mobil-Home 6 personnes week-end (1)(2) | 240,00 € | 240,00 € | 290 € |
(1) Nous contacter pour nos forfaits annuels & hiver.
(2) Draps et couvertures non fournis. Animaux non admis dans les mobil-homes de location.
(3) Possibilité achat kits draps jetables confort