TARIFS GENERAUX | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 06/04 au 29/06 | du 29/06 au 07/09 | du 07/09 au 01/10 | du 01/12 au 06/04/24 | |
Emplacement + 1 personne + 1 véhicule | 14,00 € | 14,00 € | 14,00 € | |
Adulte | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
Enfants (-7ans) | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | |
Animaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Branchement 3 ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Branchement 6 ampères | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
Visiteur | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Taxe de séjour (en supplément - prix par personne) | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € |
TARIFS MOBIL-HOMES | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 06/04 au 29/06/24 | du 29/06 au 31/08/24 | du 31/08 au 28/09/24 | du 01/12/23 au 06/04/2024 | |
Mobil-Home 4 personnes semaine (1)(2) | 390 € | 420 € | 380 € | 510 € |
Mobil-Home 6 personnes semaine (1)(2) | 490 € | 490 € | 490 € | 580 € |
Mobil-Home 4 personnes week-end (1)(2) | 170 € | 170 € | 220 € | |
Mobil-Home 6 personnes week-end (1)(2) | 240 € | 240 € | 290 € |
(1) Nous contacter pour nos forfaits annuels & hiver.
(2) Draps et couvertures non fournis. Animaux non admis dans les mobil-homes de location.