TARIFS GENERAUX | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 05/04 au 28/06/25 | du 28/06 au 06/09/25 | du 06/09 au 01/10/25 | du 01/12/25 au 04/04/26 | |
Emplacement | 15,00 | 15,00 € | 15,00 € | |
Adulte | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | |
Enfants (-7ans) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Animaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | |
Branchement 3 ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | |
Branchement 6 ampères | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | |
Visiteur | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | |
Taxe de séjour (en supplément - prix par personne) | 0,65 € | 0,65 € | 0,65 € | 0,65€ |
TARIFS MOBIL-HOMES | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 05/04 au 28/06/25 | du 28/06 au 06/09/25 | du 06/09 au 04/10/25 | du 01/12 au 01/04/2026 | |
Mobil-Home 4 personnes semaine (1)(2) | 390 € | 510 € | 390 € | 510 € |
Mobil-Home 6 personnes semaine (1)(2) | 490 € | 580 € | 490 € | 580 € |
Mobil-Home 4 personnes week-end (1)(2) | 170 € | 0 € | 170 € | 220 € |
Mobil-Home 6 personnes week-end (1)(2) | 240 € | 0 € | 240 € | 290 € |
(1) Nous contacter pour nos forfaits annuels & hiver.
(2) Draps et couvertures non fournis. Animaux non admis dans les mobil-homes de location.