TARIFS GENERAUX | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 10/05 au 05/07 | du 05/07 au 23/08 | du 23/08 au 11/10 | du 29/11 au 10/05 | |
Emplacement | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € | 5,20 € |
Adulte | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € |
Enfants (-7ans) | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Animaux | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Branchement 3 ampères | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € | 3,60 € |
Branchement 6 ampères | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Visiteur | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Taxe de séjour (en supplément - prix par personne) | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € | 0,22 € |
TARIFS MOBIL-HOMES | Printemps | Eté | Automne | Hiver |
---|---|---|---|---|
du 10/05 au 05/07 | du 05/07 au 23/08 | du 23/08 au 11/10 | du 29/11 au 10/05 | |
Mobil-Home 4 personnes semaine (1)(2) | 320 € | 390 € | 320 € | 390 € |
Mobil-Home 6 personnes semaine (1)(2) | 450 € | 450 € | 450 € | 450 € |
Mobil-Home 4 personnes week-end (1)(2) | 140 € | 0 € | 140 € | 140 € |
Mobil-Home 6 personnes week-end (1)(2) | 190 € | 0 € | 190 € | 190 € |
(1) Nous contacter pour nos forfaits annuels & hiver.
(2) Draps et couvertures non fournis. Animaux non admis dans les mobil-homes de location.